V tov khoom tshuab
piav qhia:
Cov khoom V-hom hmoov tov khoom yog siv los sib tov cov nplej qhuav hauv tshuaj, chemistry, khoom noj khoom haus, metallurgy thiab lwm yam lag luam. Cov qauv ntawm cov khoom sib tov yog tshwj xeeb. High mixing efficiency.
Tsis muaj cov ces kaum uas tsis tuaj yeem ncav cuag. Lub thoob yog ua los ntawm stainless hlau, thiab nws cov phab ntsa sab hauv thiab sab nrauv yog polished. Lub ntsej muag zoo nkauj. Qhov sib tov yog sib xws thiab daim ntawv thov ntau yam yog dav. Lub tov khoom ua raws li GMP cov qauv.

parameter:
Tsis muaj. | Hom | Tag Nrho Volume (L) | Ua haujlwm Volume (L) | Cov khoom muag | Pub ceev | Hwj chim | Rotary qhov siab (mm) | Qhov hnyav (kg) |
1 | HTM-V0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 1380 | 400 |
2 | HTM-V0.15 | 150 | 75 | 45 | 22 | 0.75 | 1600 | 500 |
3 | HTM-V0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 2160 | 700 |
4 | HTM-V0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 2360 | 1000 |
5 | HTM-V1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 2600 | 1500 |
6 | HTM-V1.5 | 1500 | 750 | 450 | 15 | 4 | 2800 | 1800 |
7 | HTM-V2 | 2000 | 1000 | 600 | 14 | 5.5 | 2900 | 3000 |
8 | HTM-V3 | 3000 | 1500 | 900 | 12 | 5.5 | 3200 | 2100 |
9 | HTM-V4 | 4000 | 2000 | 1200 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 |
10 | HTM-V5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |
11 | HTM-V6 | 6000 | 3000 | 1800 | 6 | 11 | 5000 | 3000 |
12 | HTM-V 8 | 8000 | 4000 | 2400 | 5 | 15 | 5600 | 3800 |
13 | HTM-V10 | 10000 | 5000 | 3000 | 4 | 18.5 | 5900 | 4300 |
Yam ntxwv
a. Siv los sib tov cov hmoov qhuav thiab cov ntaub ntawv granular nrog zoo fluidity.
b. Nws muaj ob lub tog raj kheej asymmetric. Cov khoom siv tuaj yeem ntws hauv cov lus qhia ntsug thiab kab rov tav. Qhov sib tov sib xyaw yuav siab dua 99 feem pua.
c. Lub tshuab nqus tsev yog siv rau hauv lub xeev kaw. Raws li GMP tus qauv, tsis muaj cov qauv tsav tsheb sab hauv, thiab nws huv thiab huv si, thiab tsis muaj qhov chaw tuag.





Cim npe nrov: V tov khoom tshuab, Suav teb, manufacturers, customized, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, luv nqi


