Muab Tshuaj Txhuam Chiv Txhuam Hniav Txau Lub Kua Txiab
Cov lus piav qhia txog khoom
Cov khoom siv raw ntawm kev sib xyaw ua ke vibrating fluidized txaj lub tshuab ziab khaub ncaws nkag rau lub tshuab ntub dej ntawm lub tshuab ntxhua khaub ncaws, thiab kev nruam ntej nrog cov kua theem ntawm lub txaj fluidized nyob rau hauv kev ua ntawm kev co.
Cov cua kub hla dhau lub txaj fluidized thiab sib hloov pauv kub nrog cov khoom noo noo. Cov dej noo tawm ntawm lub cyclone separator, thiab lub plua plav tawm paug tawm cov khoom siv qhuav los ntawm qhov chaw nres nkoj tawm.

Muab Sib Npaug Ua Kua Tswm Ntsig Fluidized Txaj Lub Tshuab ziab khaub ncaws tseem ceeb
1. Tsawg suab nrov thiab kev pab lub neej ntev.
2. Lub txaj ntim hluav taws xob tsis sib xws, tsis muaj qhov khoob, thiab tsis muaj qhov nqus cua.
3. Tsawg dua kev puas tsuaj rau saum npoo ntawm cov khoom siv raw.
4. Nkaus zoo kaw kom tiv thaiv kev sib kis ntawm cov khoom nyoos.
5. Piv nrog rau cov cuab yeej kom qhuav, nws tuaj yeem txuag hluav taws xob 30% -60%.
parameter tseem ceeb
Qauv | Thaj chaw ntawm fluidized-txaj (m²) | cua nkag (° C) | tso pa tawm (° C) | Muaj peev xwm yaj | Kev co lub cev muaj zog | |
ya raws (kg / teev) | Qauv Fais Fab (Kw) | |||||
ZL3 × 0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YED10-6 | 0.75x2 |
ZL4.5 × 0.30 | 1.35 | 35~50 | YED10-6 | 0.75x2 | ||
ZL4.5 × 0.45 | 2.025 | 50~70 | YED16-6 | 1.1x2 | ||
ZL4.5 × 0.60 | 2.7 | 70~90 | YED16-6 | 1.1x2 | ||
ZL6 × 0.45 | 2.7 | 80~100 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0.60 | 3.6 | 100~130 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0.75 | 4.5 | 120~140 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL6 × 0.9 | 5.4 | 140~170 | YED20-6 | 1.5x2 | ||
ZL7.5 × 0.60 | 4.5 | 130~150 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5 × 0.75 | 5.625 | 150~180 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5 × 0.90 | 6.75 | 160~210 | YED30-6 | 2.2x2 | ||
ZL7.5 × 1.2 | 9 | 200~260 | YED40-6 | 3.0x2 | ||




Cim npe nrov: compound chiv kev co fluidized txaj tshuab, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, Mekas, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, luv nqi


