Txhaws Cov Khaub Poob Hauv Txaj
Khoom Piav Qhia
Fluidized txaj granulation yog txheej txheem ntub dej granulation, uas koom nrog ntxiv cov binder kua rau cov thawj hais los ua cov sib sau ua ke.
Los ntawm kev thov cov cua nrawm nrawm rau cov lus, cov khoom siv yuav tsum tau muab rho tawm hauv cov txaj granized txaj kom tsim kom muaj lub txaj fluidized ntawm cov khoom siv.

Specification | SED-5LZ | SED-15SZ | SED-30SZ | SEDL-45SZ | SED-60SZ | SED-90SZ | SED-120SZ | SED-150SZ | SEDL-200SZ | SED-300SZ | SED-500SZ .. |
Ntim (L) | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
Peev Xwm (kg / toj ib zaug) | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
Lub zog kiv cua (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Kev nqos tau cov pa 0.4MPa (kg / h) | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
Kev haus ntau ntau ntawm huab cua m3 / min | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
Suab nrov, db (A) | (kiv cua yog ntsia sib cais) ≤75 | ||||||||||
Zuag qhia tag nrho qhov dav (m) | 1.2x 0.6x2.1 | 1.25x 0.9x2.1 | 1.6x 0.9x2.3 | 1.65x 1.1x2.4 | 1.85x 1.25x3 | 1.85x 1.25x3 | 2.2x 1.65x3.1 | 2.27x 1.72x3.1 | 2.34x 1.9x3.5 | 2.8x 1.9x3.8 | 3x 2.55x4.2 |





Cim npe nrov: kua txaj granulator, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, chaw lag luam, lag luam, lag luam, lag luam, nqe, pheej yig, luv nqi


