Kws Tshawb Fawb Chaw Siv Siv Muaj Qhov Ua Tau Siab Loj
Tshuab ziab khaub ncaws:
1. Cov cuab yeej ua haujlwm siab tshaj huab cua kub lub cav muaj cov cua kub tsis sib xws los tiv thaiv huab cua, tuaj yeem ua kom cov cua sov tsis zoo ntawm cov yas thiab txhim kho kev ua kom qhuav.
2. Kev tsim tshwj xeeb arc tsim lub raj cua kub kub tuaj yeem zam qhov kev sib xyaw ua ke ntawm cov plua plav thiab hauv qab ntawm cov raj cua sov fais fab, uas yuav ua rau kub nyhiab.
3. Lub thawv thiab qhov chaw sab hauv yog ua los ntawm cov hlau tsis huv.
4. Txais yuav qhov sib txawv ntawm cov ntsuas qhov ntsuas sov ua kom ntsuas qhov kub thiab txias.
parameter tseem ceeb
Yam khoom | Chav Nyob | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
Muaj peev xwm siab tshaj plaws | ml / h | 1500-2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Qhov kub thiab txias ntawm cov cua nkag | ℃ | 40℃ ~ 300℃ | 30 ° C ~ 300 ° CAdjustable | 140 ° C ~ 300 ° C Kho tau | 50℃ ~ 300℃ |
Qhov kub thiab txias ntawm lub qhov cua tshaj tawm | ℃ | 80℃ ~ 90℃ | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 80℃ ~ 90℃ |
Txau tshuab | / | Ob-kua nozzle | Centrifugal nozzle | Centrifugal nozzle | Centrifugal nozzle |
Precision ntawm temp | ℃ | ±1 | |||
Lub sijhawm qhuav | S | 1.0 ~ 1.5 | |||
Kev ceev ntawm squirt twj tso kua mis | ml / h | 50-2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Txau rau kev taw qhia | / | Downwards co-tam sim no | |||
Rhaub Fais Fab | / | 3.5KW | 4.5KW | 6.8KW | 2.8KW |
Tag nrho cov hwj huam | / | 4.5KW 220V | 5.5KW 220V | 9KW, 380V | 3.2KW 380V |
Cov khoom cua sov | / | Hluav Taws Xob | |||
Cua tshuab pa | / | Built-in-free roj compressor | |||
Qhuav hmoov es ua kom tus nqi nce ntxiv | % | ≥95 | ≥98 | ||
Qhov ntev | hli | 940*850*1500 | 880*980*1550 | 1800*930*2200 | 2500*1600*2800 |
Qhov ntau noo noo evaporation | Kg / h | 2 | 3 | 5 | 10 |








Cim npe nrov: Cov Tshuab Ua Kom Qhuav Lab Siv Kev Lag Luam Siab Ua Haujlwm, Tuam Tshoj, cov chaw tsim khoom, chaw muag khoom, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, luv nqi





